Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4
Preise zzgl. MwSt. und Versand
VPE: Beutel mit 100Stück
ab 25mm²-50mm² Beutel mit 50 Stück ; 70mm² Beutel mit 25 Stück
Querschnitt | Länge | AWG | Art.-Nr. | Farbe | Preis für |
mm² | mm | DIN | 100 Stück | ||
0,14 | 6 | 26 | 5549 | GY | 2,10€ |
8 | 5553 | 2,25€ | |||
0,25 | 6 | 24 | 5557 | YE | 2,34€ |
8 | 5569 | 2,37€ | |||
0,34 | 6 | 24 | 5577 | TQ | 1,95€ |
8 | 5589 | 2,10€ | |||
12 | 5593 | 3,60€ | |||
0,5 | 6 | 20 | 5595 | WH | 1,53€ |
8 | 5606 | 1,26€ | |||
10 | 5625 | 2,40€ | |||
12 | 5635 | 3,60€ | |||
0,75 | 6 | 20 | 5639 | GY | 1,53€ |
8 | 5655 | 1,26€ | |||
10 | 5683 | 1,80€ | |||
12 | 5699 | 2,40€ | |||
1 | 6 | 18 | 5709 | RD | 1,53€ |
8 | 5715 | 1,26€ | |||
10 | 5736 | 1,83€ | |||
12 | 5746 | 2,70€ | |||
1,5 | 6 | 16 | 5756 | BK | 1,56€ |
8 | 5762 | 1,26€ | |||
10 | 5789 | 1,86€ | |||
12 | 5783 | 2,70€ | |||
18 | 5801 | 3,30€ | |||
2,5 | 8 | 14 | 5818 | BU | 1,80€ |
10 | 5833 | 2,55€ | |||
12 | 5841 | 2,70€ | |||
18 | 5848 | 3,90€ | |||
4 | 10 | 12 | 5854 | GY | 2,55€ |
12 | 5861 | 3,60€ | |||
18 | 5867 | 5,40€ | |||
6 | 12 | 10 | 5875 | YE | 3,60€ |
18 | 5888 | 6,60€ | |||
10 | 12 | 8 | 5900 | RD | 4,50€ |
18 | 5911 | 6,90€ | |||
16 | 12 | 6 | 5923 | BU | 6,30€ |
18 | 5942 | 9,30€ | |||
25 | 16 | 4 | 5952 | YE | 13,20€ |
18 | 5958 | 14,70€ | |||
22 | 5964 | 17,10€ | |||
35 | 16 | 2 | 5968 | RD | 15,00€ |
18 | 5972 | 16,80€ | |||
25 | 5976 | 21,30€ | |||
50 | 20 | 1 | 5980 | BU | 31,50€ |
25 | 5984 | 37,20€ | |||
70 | 20 | 2/0 | 5988 | YE | 42,30€ |
27 | 5989 | 54,60€ |
AEH Katalog
Anhand des Katalogs können Sie weitere Varianten mit Artikelnummern ermitteln und bei uns ordern. Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.
Alle Artikel ab Lager verfügbar!
auch konfektioniert lieferbar
Lieferung innerhalb 24h
Benötigen Sie Hilfe?
Klein Solutions GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Klein
Kanadastraße 4 | 58675 Hemer
Ihre Ansprechpartnerin:
Georgeta Klein
Fon: 02372 - 623-88
Fax: 02372 - 623-99
E-Mail senden